鑫泉评级XQGS机制币评级标准
FR-2 | 可以看出一些细节, 磨损严重或者清洗严重 |
AG-3 | 币表面几乎所有部分已接近磨平,有时只能辨别出年代 |
G-5 | 普品,磨损严重,只能分辨出主要图案和年代 |
G-6 | 币边缘完整,币面文字以及周边文字基本完整 |
VG-7 | 钱币图案磨损但有少量细节还在,币面清洗过 |
VG-8 | 图案磨损但有少量细节是稍微清晰的 |
F-12 | 部分深打的嵌入的地方有细节,所有字体清晰,边道轻微磨损 |
F-15 | 深打嵌入的地方稍微多一些细节,所有字体明晰 |
VF-20 | 有一些清晰的细节,所有字体饱满清晰 |
VF-25 | 细节和字体清晰,状态不佳 |
VF-30 | 细节和字体清晰,在凸起的地方有磨损, |
VF-35 | 细节完整但凸起的地方轻微磨损 |
XF-40 | 细节完整但大部分高点没有磨损 |
XF-45 | 细节完整但有极少凸起部分磨损 |
AU-50 | 近未流通币面凸起部分有不同程度磨损痕迹,有一半以上币面保持原有光泽 |
AU-53 | 近未流通币细节完整,一半以上的表面有摩擦损伤,高点有非常轻微的平坦 |
AU-55 | 近未流通币,仅在币面凸起部分有轻微磨损痕迹 |
AU-58 | 近未流通币,所有细节完整,只有高点处有摩擦损伤 |
MS-60 | 即标准未流通,有一定的划痕疵病,边缘也有少量磕碰,光亮或本色 |
MS-61 | 没有磨损,有许多很严重的刮丝和划痕,(币的图案)可以不完全打印出来 |
MS-62 | 没有磨损,轻微的较少的刮丝和划痕,压印可能不完整 |
MS-63 | 细小的刮丝和划痕,压印可能不完整 |
MS-64 | 刮丝和划痕很少,或者两面中的某一面有比较严重划痕 |
MS-65 | 即精选精制,用4倍放大镜可见轻微划痕或缺陷,一般说来已经很完美 |
MS-66 | 在不重要的地方有很少量的刮丝和划痕,未流通 |
MS-67 | 完美未流通,币完好只有微少的瑕疵 |
MS-68 | 完美未流通,只有微不足道的瑕疵,币面光泽 |
MS-69 | 只有极其微少的瑕疵,更重要的是接近完美,未流通 |
MS-70 | 属普制币中的最佳状态,用4倍放大镜可发现一些疵病。由于币面光泽的差异又分为光亮完美未流通和本色完美未流通 |
评级代号代表含义: A(真品)L (裂.暗裂) B (修补) C (戳记、加刀) D (有洞) S (私铸) Q (不平.有明显的翘) E (缺陷或铸造缺陷) F (表面严重腐蚀)
鑫泉评级XQGS 纸币评级标准
评分 | 评分描述 |
70EPQ | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹。裸眼所见切边和校准都居中。 |
69EPQ | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况。没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
| 切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
67EPQ | 切边和调校优于平均水平。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
66EPQ | 与67 EPQ相比,可能有稍多的触摸痕迹。居中情况必须优于平均水平。 |
65EPQ | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响。居中情况必须优于平均水平。 |
64EPQ | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹。但图案上不得有折痕。 |
63EPQ | 居中不够完美,图案可能磨平。可能有些瑕疵但没有折痕。 |
62EPQ | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题。没有折痕。切边可能触及或进入图案。 |
61EPQ | 纸币的居中不佳,边线进入图案。可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹。没有进入图案的折痕。 |
60EPQ | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
58EPQ | 通常有1条穿过图案的折痕。 |
55 | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 |
53 | 纸币有2条纵向折痕或1条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 |
50 | 纸币有2条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 |
45 | 纸币有2-3条严重折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
40 | 3条或以上的折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
35 | 这一等级的纸币看上去接近40 Extremely Fine,但会有4-7条折痕。 |
30 | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有7-10条折痕。 |
25 | 与30级相比有较多流通痕迹、折痕和/或污迹。 |
20 | 中度流通、有数处折痕、稍许污迹,无严重问题,但有轻度缺陷。 |
15 | 看似接近20 Very Fine等级,但仔细观察可见折痕较多或流通痕迹较严重。 |
真品 | 评级师根据藏品具体状态不适合作细节评分时,标注“真品”。 |
备注 |
|
鑫泉评级XQGS 古币评级标准
类别 | 评分 | 评分描述 |
上品 | 40-49 | 文字可识别边道不完整或有轻微腐蚀,锈色不够完美。 |
50-59 | 文字可以识别并且基本完整,字口不够深峻,锈色过重,或包浆不够完美。边道有少许缺陷。 | |
美品 | 60-69 | 字口清晣,边道完整,穿口规整,没有明显腐蚀和铸造缺陷。没有明显的人为清理。 |
70-79 | 字口深峻,边道完整,锈色相对完美,几乎没有腐蚀和铸造缺陷。并且边道几乎没有缺陷 | |
极品 | 80-100 | 字口深峻,边道完整,穿口规整,没有腐蚀和铸造缺陷,锈色完美 综合状态一流. |
鑫泉评级XQGS其他服务
| 存疑退回和重评 | 2枚(含2枚)不收费,超过两枚收费 |
换盒 | 半价收费 | |
| 评级过程中提出不继续装盒的(在未评级结束之前) | 半价收费 |
错标,漏标 | 免费重装 | |
| 不入库(无法重装等) | 不收费 |